売買・土地
小郡市寺福童建築条件なし分譲地[No.510] NEW

物件種別 | 土地 | 価格 | 1,080万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 西鉄天神大牟田線/西鉄小郡徒歩13分 甘木鉄道/小郡駅徒歩14分 | 所在地 | 小郡市寺福童 |
土地面積(坪数) | 142.44㎡(43.08坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域 |
建築条件 | 建築条件なし |
三養基郡基山町宮浦 建築条件なし売土地[No.504] NEW

物件種別 | 土地 | 価格 | 1,350万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR鹿児島本線/基山駅歩16分 | 所在地 | 三養基郡基山町大字宮浦 |
土地面積(坪数) | 209.41㎡(63.34坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 山林 | 都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種低層住居専用地域 |
建築条件 | 建築条件なし |
那珂川市今光2丁目 建築条件なし売土地[No.502] NEW

物件種別 | 土地 | 価格 | 2,298万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR博多南線/博多南駅歩9分 | 交通 | 西鉄バス 今光バス停 徒歩4分 |
所在地 | 那珂川市今光2丁目 | 土地面積(坪数) | 132.20㎡(40.00坪) |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種住居専用地域 | 建築条件 | 建築条件なし |
筑後市熊野建築条件なし12区画分譲地[No.501] NEW

物件種別 | 土地 | 価格 | 690万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR鹿児島本線/羽犬塚駅歩20分 | 所在地 | 筑後市大字熊野 |
土地面積(坪数) | 184.20㎡(55.72坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 非線引区域/工業専用地域 |
建築条件 | 建築条件なし |
朝倉郡筑前町原地蔵建築条件なし分譲地(3号地)[No.500]

物件種別 | 土地 | 価格 | 669万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 甘木鉄道/山隈駅徒歩9分 | 所在地 | 朝倉郡筑前町原地蔵 |
土地面積(坪数) | 184..76㎡(55.8坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種住居専用地域 |
建築条件 | 建築条件なし |
福津市津屋崎4丁目 建築条件なし売土地[No.494] NEW

物件種別 | 土地 | 価格 | 898万円 |
---|---|---|---|
交通 | 西鉄バス 商工会津屋崎支所前バス停 徒歩4分 | 所在地 | 福津市津屋崎4丁目 |
土地面積(坪数) | 152.89㎡(46.24坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種住居専用地域 |
建築条件 | 建築条件なし |
朝倉郡筑前町下高場3期 建築条件なし分譲地[No.485] NEW

物件種別 | 土地 | 価格 | 770万円 |
---|---|---|---|
交通 | 西鉄バス 下高場道バス停 徒歩4分 | 所在地 | 朝倉郡筑前町下高場 |
土地面積(坪数) | 202.88㎡(61.37坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 建築条件 | 建築条件なし |
広川町日吉分譲地[No.176] NEW

物件種別 | 土地 | 価格 | 715.87万円 |
---|---|---|---|
交通 | 西鉄バス 川瀬バス停 徒歩15分 | 所在地 | 八女郡広川町大字日吉 |
土地面積(坪数) | 202.57㎡(61.27坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 非線引区域/無指定地域 |
建築条件 | 建築条件なし |
筑後市熊野分譲地[No.175] NEW

物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 788.8万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR鹿児島本線/羽犬塚駅歩27分 | 所在地 | 筑後市大字熊野 |
土地面積(坪数) | 221.85㎡(67.11坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 非線引区域/無指定地域 |
建築条件 | 建築条件なし |