売買・マンション
香椎浜サンハイツ3号棟[No.531] NEW
物件種別 | マンション | 価格 | 1,780万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR鹿児島本線/千早駅徒歩21 西鉄貝塚線/西鉄千早駅徒歩21分 | 所在地 | 福岡市東区香椎浜2丁目6-3 |
専有面積㎡ | 99.94㎡ ㎡(30.23坪) | 階建/階 | 8階建/5階6階 |
築年月 | 1982年10月 | 間取 | 4LDKメゾネットタイプ |
ふよう香椎浜ハイツA2号棟[No.530] NEW
物件種別 | マンション | 価格 | 1,480万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 西鉄天神大牟田線/西鉄千早駅徒歩23分 JR鹿児島本線/千早駅徒歩23分 | 所在地 | 福岡市東区香椎浜2丁目5-2 |
専有面積㎡ | 79.67㎡(23.4坪) | 階建/階 | 10階建/9階 |
築年月 | 昭和59年11月 | 構造・工法 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
間取 | 3LDK |
エンクレスト博多MATE[No.517] NEW
物件種別 | マンション | 価格 | 2,300万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 西鉄天神大牟田線/平尾駅徒歩18分 JR鹿児島本線/博多駅徒歩20分 | 所在地 | 福岡市博多区美野島3丁目 |
専有面積㎡ | 34.30㎡(10.37坪) | 階建/階 | 14階建/12階 |
構造・工法 | 平成26年1月 | 間取 | 1LDK |
エンクレスト博多MATE[No.516] NEW
物件種別 | マンション | 価格 | 2,300万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 西鉄天神大牟田線/平尾駅徒歩18分 JR鹿児島本線/博多駅徒歩20分 | 所在地 | 福岡市博多区美野島3丁目 |
専有面積㎡ | 34.30㎡(10.37坪) | 階建/階 | 14階建/10階 |
築年月 | 平成26年1月 | 構造・工法 | 鉄筋コンクリート造14階建 |
間取 | 1LDK |
JGMヴェルデ唐の原駅前[No.474] NEW
物件種別 | マンション | 価格 | 1,880万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 西鉄貝塚線/唐の原駅徒歩1分 JR鹿児島本線/九産大前駅徒歩18分 | 所在地 | 福岡市東区和白4丁目 |
専有面積㎡ | 77.68㎡(23.49坪) | 階建/階 | 8階建/3階 |
築年月 | 平成8年7月 | 構造・工法 | 鉄筋コンクリート造 |
間取 | 4LDK |