売買・戸建
福岡市西区今津 一戸建住宅[No.641] NEW
| 物件種別 | 一戸建 | 価格 | 4,480万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 昭和バス 長浜バス停 徒歩1分 | 所在地 | 福岡市西区今津5922-2 |
| 土地面積㎡(坪数) | 221.55㎡(67.01坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 105.98㎡(32.05坪) | 構造・工法 | 木造2階建 |
| 間取 | 3SLDK |
久留米市三潴町田川 ヘーベルハウス一戸建[No.639] NEW
| 物件種別 | 一戸建 | 価格 | 2,280万円 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | 西鉄天神大牟田線/三潴駅徒歩11分 | 所在地 | 久留米市三潴町田川 |
| 土地面積㎡(坪数) | 294.18㎡(88.98坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 152.32㎡(46.07坪) | 構造・工法 | 軽量鉄骨造2階建 |
| 間取 | 5LLDK |
筑紫野市美しが丘南4丁目9-3 一戸建[No.607] NEW
| 物件種別 | 一戸建 | 価格 | 3,099万円 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | JR鹿児島本線/原田駅徒歩20分 | 所在地 | 筑紫野市美しが丘南4丁目9-3 |
| 土地面積㎡(坪数) | 259.00㎡(78.34坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 112.62㎡(34.06坪) | 構造・工法 | 木造2階建 |
| 間取 | 4LDK |
筑紫野市岡田3丁目一戸建[No.606] NEW
| 物件種別 | 一戸建 | 価格 | 2,999万円 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | 西鉄天神大牟田線/筑紫駅徒歩17分 | 所在地 | 筑紫野市岡田3丁目6-20 |
| 土地面積㎡(坪数) | 210.82㎡(63.77坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 100.44㎡(30.38坪) | 構造・工法 | 木造2階建 |
| 間取 | 4LDK |
大野城市月の浦2丁目 一戸建[No.597] NEW
| 物件種別 | 一戸建 | 価格 | 3,380万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄バス 月の浦県営住宅前バス停 徒歩1分 | 所在地 | 大野城市月の浦2丁目 |
| 土地面積㎡(坪数) | 283.15㎡(85.65坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 140.90㎡(42.62坪) | 構造・工法 | 軽量鉄骨造2階建 |
| 間取 | 5SLDK |
三養基郡基山町けやき台一戸建住宅[No.564] NEW
| 物件種別 | 一戸建 | 価格 | 2,380万円 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | JR鹿児島本線/けやき台駅徒歩8分 | 所在地 | 三養基郡基山町けやき台2丁目 |
| 土地面積㎡(坪数) | 215.06㎡(65.05坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 119.52㎡(36.15坪) | 構造・工法 | ALCコンクリート鉄骨造2階建 |
| 間取 | 4SLDK |


