売買・戸建
筑紫野市美しが丘南4丁目6-13 一戸建[No.608] NEW
| 物件種別 | 一戸建 | 価格 | 3,050万円 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | JR鹿児島本線/原田駅徒歩22分 | 所在地 | 筑紫野市美しが丘南4丁目6-13 |
| 土地面積㎡(坪数) | 323.34㎡(97.81坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 106.82㎡(32.31坪) | 構造・工法 | 木造2階建 |
| 間取 | 4LDK |
太宰府市青山3丁目一戸建[No.605] NEW
| 物件種別 | 一戸建 | 価格 | 2,999万円 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | 西鉄太宰府線/五条駅徒歩20分 西鉄天神大牟田線/西鉄二日市駅徒歩27分 | 所在地 | 太宰府市青山3丁目15-13 |
| 土地面積㎡(坪数) | 197.01㎡(59.59坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 126.27㎡(38.19坪) | 構造・工法 | 木造2階建 |
| 間取 | 4SLDK |
三養基郡基山町けやき台一戸建住宅[No.564] NEW
| 物件種別 | 一戸建 | 価格 | 2,495万円 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | JR鹿児島本線/けやき台駅徒歩8分 | 所在地 | 三養基郡基山町けやき台2丁目 |
| 土地面積㎡(坪数) | 215.06㎡(65.05坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 119.52㎡(36.15坪) | 構造・工法 | ALCコンクリート鉄骨造2階建 |
| 間取 | 4SLDK |
筑紫野市美しが丘南4丁目一戸建[No.540] NEW
| 物件種別 | 一戸建 | 価格 | 3,290万円 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | JR鹿児島本線/原田駅徒歩22分 | 所在地 | 筑紫野市美しが丘南4丁目 |
| 土地面積㎡(坪数) | 215.08㎡(65.06坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 118.86㎡(35.95坪) | 構造・工法 | 軽量鉄骨造2階建 |
| 間取 | 4SLDK |


