売買・戸建
糟屋郡宇美町ひばりが丘3丁目一戸建[No.592] NEW

物件種別 | 一戸建 | 価格 | 2,180万円 |
---|---|---|---|
交通 | 西鉄バス ひばりが丘西口バス停 徒歩6分 | 所在地 | 糟屋郡宇美町ひばりが丘3丁目 |
土地面積㎡(坪数) | 196.51㎡(59.44.坪) | 土地権利 | 所有権 |
建物面積 | 117.59㎡(35.57坪) | 構造・工法 | 木造2階建 |
間取 | 4LDK |
福岡市早良区飯倉7丁目一戸建住宅[No.585] NEW

物件種別 | 一戸建 | 価格 | 4,280万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 地下鉄七隈線/金山駅徒歩17分 | 交通 | 西鉄バス 飯倉バス停 徒歩5分 |
所在地 | 福岡市早良区飯倉7丁目 | 土地面積㎡(坪数) | 215.84㎡(65.29坪) |
土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 106.82㎡(32.31坪) |
構造・工法 | 軽量鉄骨造2階建 | 間取 | 3LDK |
糟屋郡宇美町若草2丁目一戸建[No.566] NEW

物件種別 | 一戸建 | 価格 | 3,650万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR香椎線/宇美駅徒歩22分 | 所在地 | 糟屋郡宇美町若草2丁目 |
土地面積㎡(坪数) | 176.00㎡(53.24坪) | 土地権利 | 所有権 |
建物面積 | 103.67㎡(31.36坪) | 構造・工法 | 軽量鉄骨造2階建 |
間取 | 3SLDK |
三養基郡基山町けやき台一戸建住宅[No.564] NEW

物件種別 | 一戸建 | 価格 | 2,495万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR鹿児島本線/けやき台駅徒歩8分 | 所在地 | 三養基郡基山町けやき台2丁目 |
土地面積㎡(坪数) | 215.06㎡(65.05坪) | 土地権利 | 所有権 |
建物面積 | 119.52㎡(36.15坪) | 構造・工法 | ALCコンクリート鉄骨造2階建 |
間取 | 4SLDK |
筑紫野市美しが丘南4丁目一戸建[No.540] NEW

物件種別 | 一戸建 | 価格 | 3,290万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR鹿児島本線/原田駅徒歩22分 | 所在地 | 筑紫野市美しが丘南4丁目 |
土地面積㎡(坪数) | 215.08㎡(65.06坪) | 土地権利 | 所有権 |
建物面積 | 118.86㎡(35.95坪) | 構造・工法 | 軽量鉄骨造2階建 |
間取 | 4SLDK |
飯塚市新飯塚一戸建[No.522] NEW

物件種別 | 一戸建 | 価格 | 2,400万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR筑豊本線/新飯塚駅歩4分 | 所在地 | 飯塚市新飯塚 |
土地面積㎡(坪数) | 52.31㎡(15.82坪) | 土地権利 | 所有権 |
建物面積 | 103.52㎡(31.31坪) | 構造・工法 | 軽量鉄骨造3階建 |
間取 | 3LDK |
福岡市西区豊浜一戸建[No.515] NEW

物件種別 | 一戸建 | 価格 | 9,500万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 市営地下鉄空港線/室見駅歩18分 | 交通 | 西鉄バス 豊浜団地バス停 徒歩2分 |
所在地 | 福岡市西区豊浜2丁目 | 土地面積㎡(坪数) | 248.55㎡(75.18坪) |
土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 153.03㎡(46.29坪) |
構造・工法 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 間取 | 5SLDK |
糟屋郡須恵町旅石 一戸建[No.508] NEW

物件種別 | 一戸建 | 価格 | 2,480万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR香椎線/須恵中央駅歩16分 | 所在地 | 糟屋郡須惠町大字旅石 |
土地面積㎡(坪数) | 479.17㎡(144.94坪) | 土地権利 | 所有権 |
建物面積 | 139.94㎡(42.33坪) | 構造・工法 | 木造平屋建 |
間取 | 5LDK |