売買・戸建
基山町小倉 新築分譲住宅[No.658] NEW
| 物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 3,298万円 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | JR鹿児島本線/基山駅徒歩11分 | 所在地 | 三養基郡基山町小倉109-2 |
| 土地面積㎡(坪数) | 245.19㎡(74.16坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 108.47㎡(32.81坪) | 構造・工法 | 木造2階建 |
| 間取 | 4LDK |
小郡市小郡第四 新築分譲住宅[No.657] NEW
| 物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 3,448万円 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | 西鉄天神大牟田線/西鉄小郡駅徒歩7分 | 所在地 | 小郡市小郡867-4 |
| 土地面積㎡(坪数) | 152.19㎡(46.03坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 111.79㎡(33.81坪) | 構造・工法 | 木造2階建 |
| 間取 | 4LDK |
那珂川市山田 新築分譲住宅[No.653] NEW
| 物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 3,198万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄バス 山田バス停 徒歩10分 | 所在地 | 那珂川市山田 |
| 土地面積㎡(坪数) | 232.10㎡(70.20坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 109.35㎡(33.07坪) | 構造・工法 | 木造2階建 |
| 間取 | 3SLDK |
糟屋郡宇美町若草2丁目一戸建[No.566] NEW
| 物件種別 | 一戸建 | 価格 | 3,480万円 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | JR香椎線/宇美駅徒歩22分 | 所在地 | 糟屋郡宇美町若草2丁目 |
| 土地面積㎡(坪数) | 176.00㎡(53.24坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 103.67㎡(31.36坪) | 構造・工法 | 軽量鉄骨造2階建 |
| 間取 | 3SLDK |


