売買・戸建
筑紫野市美しが丘南4丁目9-3 一戸建[No.607] NEW
 
| 物件種別 | 一戸建 | 価格 | 3,299万円 | 
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | JR鹿児島本線/原田駅徒歩20分 | 所在地 | 筑紫野市美しが丘南4丁目9-3 | 
| 土地面積㎡(坪数) | 259.00㎡(78.34坪) | 土地権利 | 所有権 | 
| 建物面積 | 112.62㎡(34.06坪) | 構造・工法 | 木造2階建 | 
| 間取 | 4LDK | 
太宰府市青山3丁目一戸建[No.605] NEW
 
| 物件種別 | 一戸建 | 価格 | 2,999万円 | 
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | 西鉄太宰府線/五条駅徒歩20分 西鉄天神大牟田線/西鉄二日市駅徒歩27分 | 所在地 | 太宰府市青山3丁目15-13 | 
| 土地面積㎡(坪数) | 197.01㎡(59.59坪) | 土地権利 | 所有権 | 
| 建物面積 | 126.27㎡(38.19坪) | 構造・工法 | 木造2階建 | 
| 間取 | 4SLDK | 
三養基郡基山町けやき台一戸建住宅[No.564] NEW
 
| 物件種別 | 一戸建 | 価格 | 2,495万円 | 
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | JR鹿児島本線/けやき台駅徒歩8分 | 所在地 | 三養基郡基山町けやき台2丁目 | 
| 土地面積㎡(坪数) | 215.06㎡(65.05坪) | 土地権利 | 所有権 | 
| 建物面積 | 119.52㎡(36.15坪) | 構造・工法 | ALCコンクリート鉄骨造2階建 | 
| 間取 | 4SLDK | 
筑紫野市美しが丘南4丁目一戸建[No.540] NEW
 
| 物件種別 | 一戸建 | 価格 | 3,290万円 | 
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | JR鹿児島本線/原田駅徒歩22分 | 所在地 | 筑紫野市美しが丘南4丁目 | 
| 土地面積㎡(坪数) | 215.08㎡(65.06坪) | 土地権利 | 所有権 | 
| 建物面積 | 118.86㎡(35.95坪) | 構造・工法 | 軽量鉄骨造2階建 | 
| 間取 | 4SLDK | 
福岡市西区豊浜一戸建[No.515] NEW
 
| 物件種別 | 一戸建 | 価格 | 9,500万円 | 
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | 市営地下鉄空港線/室見駅歩18分 | 交通 | 西鉄バス 豊浜団地バス停 徒歩2分 | 
| 所在地 | 福岡市西区豊浜2丁目 | 土地面積㎡(坪数) | 248.55㎡(75.18坪) | 
| 土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 153.03㎡(46.29坪) | 
| 構造・工法 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 間取 | 5SLDK | 



 
                        