売買・戸建
筑紫野市桜台 新築分譲住宅[No.303] NEW

物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 3,195万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 西鉄天神大牟田線/桜台駅徒歩3分 | 所在地 | 筑紫野市桜台2丁目 |
土地面積㎡(坪数) | 117.78㎡(35.62坪) | 土地権利 | 所有権 |
建物面積 | 95.63㎡(28.92坪) | 構造・工法 | 木造2階建 |
間取 | 4LDK |
筑紫野市筑紫 第9 新築分譲住宅[No.299] NEW

物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 2,999万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 西鉄天神大牟田線/筑紫駅徒歩9分 | 所在地 | 筑紫野市大字筑紫 |
土地面積㎡(坪数) | 98.68㎡(29.85坪) | 土地権利 | 所有権 |
建物面積 | 93.14㎡(28.17坪) | 構造・工法 | 木造2階建 |
筑紫野市美しが丘北 第2 新築分譲住宅[No.298] NEW

物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 3,299万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR鹿児島本線/原田駅歩18分 | 所在地 | 筑紫野市美しが丘北2丁目 |
土地面積㎡(坪数) | 107.42㎡(32.49坪) | 土地権利 | 所有権 |
建物面積 | 96.39㎡(29.15坪) | 構造・工法 | 木造2階建 |
間取 | 4SLDK |
筑紫野市原田2期 新築分譲住宅[No.279] NEW

物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 3,498万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR鹿児島本線/原田駅歩11分 | 交通 | 西鉄バス 原田3丁目バス停 徒歩4分 |
所在地 | 筑紫野市原田1丁目 | 土地面積㎡(坪数) | 105.65㎡(31.95坪) |
土地権利 | 所有権 | 建物面積 | 98.01㎡(29.64坪) |
構造・工法 | 木造2階建 | 間取 | 4LDK |
筑紫野市二日市北8丁目 新築分譲住宅[No.233] NEW

物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 2,895万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 西鉄天神大牟田線/紫駅徒歩15分 | 所在地 | 筑紫野市二日市北8丁目 |
土地面積㎡(坪数) | 114.10㎡(34.51坪) | 土地権利 | 所有権 |
建物面積 | 89.84㎡(27.17坪) | 構造・工法 | 木造2階建 |
間取 | 4LDK |
筑紫野市湯町1丁目 新築分譲住宅[No.217] NEW

物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 3,550万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR鹿児島本線/二日市駅歩11分 | 所在地 | 筑紫野市湯町1丁目 |
土地面積㎡(坪数) | 171.99㎡(52.02坪) | 土地権利 | 所有権 |
建物面積 | 100.19㎡(30.30坪) | 間取 | 3SLDK |