売買・土地
北九州市八幡西区竹末2丁目建築条件なし分譲地[No.594] NEW

物件種別 | 土地 | 価格 | 1,880万円 |
---|---|---|---|
交通 | 西鉄バス 若葉町入口バス停 徒歩4分 | 所在地 | 北九州市八幡西区竹末2丁目 |
土地面積(坪数) | 189.10㎡(57.20坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種住居専用地域 |
建築条件 | 建築条件なし |
福岡市南区柏原4丁目建築条件なし分譲地[No.593] NEW

物件種別 | 土地 | 価格 | 2,480万円 |
---|---|---|---|
交通 | 西鉄バス 大城戸バス停 徒歩2分 | 所在地 | 福岡市南区柏原4丁目 |
土地面積(坪数) | 190.69㎡(57.68坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種低層住居専用地域 |
建築条件 | 建築条件なし |
久留米市荒木町建築条件なし分譲地[No.591] NEW

物件種別 | 土地 | 価格 | 890万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR鹿児島本線/荒木駅徒歩18分 | 所在地 | 久留米市荒木町荒木 |
土地面積(坪数) | 169.45㎡(51.26坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種住居専用地域 |
建築条件 | 建築条件なし |
八女郡広川町大字新代 建築条件なし売土地[No.568] NEW

物件種別 | 土地 | 価格 | 680万円 |
---|---|---|---|
交通 | 西鉄バス 川瀬バス停 徒歩9分 | 所在地 | 八女郡広川町大字新代 |
土地面積(坪数) | 560.35㎡(169.50坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 山林 | 都市計画/用途地域 | 非線引区域/無指定地域 |
建築条件 | 建築条件なし |
鳥栖市姫方町建築条件なし分譲地[No.534] NEW

物件種別 | 土地 | 価格 | 1,290万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR鹿児島本線/田代駅徒歩13分 | 所在地 | 鳥栖市姫方町 |
土地面積(坪数) | 212.40㎡(64.25坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 市街化区域/準工業専用地域 |
建築条件 | 建築条件なし |
吉野ヶ里3期[No.527] NEW

物件種別 | 土地 | 価格 | 897万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR長崎本線/吉野ヶ里公園駅歩14分 | 所在地 | 神埼郡吉野ヶ里町田手 |
土地面積(坪数) | 210.57㎡(63.69坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 建築条件 | 建築条件なし |
朝倉市頓田2期 建築条件なし分譲地[No.525] NEW

物件種別 | 土地 | 価格 | 795万円 |
---|---|---|---|
交通 | 西鉄バス 石の橋バス停 徒歩3分 | 所在地 | 朝倉市頓田277-1 |
土地面積(坪数) | 193.37㎡(58.49坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 非線引区域/第一種低層住居専用地域 非線引区域/第一種住居専用地域 |
建築条件 | 建築条件なし |
三養基郡基山町宮浦 建築条件なし売土地[No.504] NEW

物件種別 | 土地 | 価格 | 880万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR鹿児島本線/基山駅歩16分 | 所在地 | 三養基郡基山町大字宮浦 |
土地面積(坪数) | 209.41㎡(63.34坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 山林 | 都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種低層住居専用地域 |
建築条件 | 建築条件なし |
筑後市熊野建築条件なし12区画分譲地[No.501] NEW

物件種別 | 土地 | 価格 | 690万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR鹿児島本線/羽犬塚駅歩20分 | 所在地 | 筑後市大字熊野 |
土地面積(坪数) | 184.20㎡(55.72坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 非線引区域/工業専用地域 |
建築条件 | 建築条件なし |
朝倉郡筑前町原地蔵建築条件なし分譲地(3号地)[No.500]

物件種別 | 土地 | 価格 | 669万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 甘木鉄道/山隈駅徒歩9分 | 所在地 | 朝倉郡筑前町原地蔵 |
土地面積(坪数) | 184..76㎡(55.8坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種住居専用地域 |
建築条件 | 建築条件なし |