売買・土地
太宰府市石坂3期 建築条件なし分譲地[No.645] NEW
| 物件種別 | 土地 | 価格 | 2,100万円 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | 西鉄太宰府線/太宰府駅徒歩13分 | 所在地 | 太宰府市石坂二丁目 |
| 土地面積(坪数) | 189.17㎡(57.22坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種低層住居専用地域 |
| 建築条件 | 建築条件なし |
福岡市南区皿山3丁目[No.644] NEW
| 物件種別 | 土地 | 価格 | 5,500万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄バス 皿山3丁目バス停 徒歩5分 | 所在地 | 福岡市南区皿山3丁目 |
| 土地面積(坪数) | 232.28㎡(70.26坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種低層住居専用地域 |
| 建築条件 | 建築条件なし |
朝倉市堤4期 建築条件なし分譲地[No.634] NEW
| 物件種別 | 土地 | 価格 | 810万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄バス 石の橋バス停 徒歩3分 | 所在地 | 朝倉市堤955-22 |
| 土地面積(坪数) | 216.24㎡(65.41坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 建築条件 | 建築条件なし |
久留米市荒木町下荒木 建築条件なし分譲地[No.633] NEW
| 物件種別 | 土地 | 価格 | 910万円 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | JR鹿児島本線/荒木駅徒歩15分 | 所在地 | 久留米市荒木町下荒木994-2西側 |
| 土地面積(坪数) | 208.67㎡(63.12坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 建築条件 | 建築条件なし |
飯塚市綱分 建築条件なし分譲地[No.625] NEW
| 物件種別 | 土地 | 価格 | 897万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄バス 綱分バス停 徒歩13分 | 所在地 | 飯塚市綱分551 |
| 土地面積(坪数) | 231.47㎡(70.02坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 非線引区域/無指定地域 |
| 建築条件 | 建築条件なし |
春日市小倉3丁目建築条件なし売土地[No.617] NEW
| 物件種別 | 土地 | 価格 | 2,300万円 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | JR鹿児島本線/南福岡駅徒歩24分 | 所在地 | 春日市小倉3丁目61 |
| 土地面積(坪数) | 151.94㎡(45.96坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 市街化区域/第二種中高層住居専用地域 |
| 建築条件 | 建築条件なし |
北九州市八幡西区竹末2丁目建築条件なし分譲地[No.594] NEW
| 物件種別 | 土地 | 価格 | 1,880万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄バス 若葉町入口バス停 徒歩4分 | 所在地 | 北九州市八幡西区竹末2丁目 |
| 土地面積(坪数) | 189.10㎡(57.20坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種住居専用地域 |
| 建築条件 | 建築条件なし |
久留米市荒木町建築条件なし分譲地[No.591] NEW
| 物件種別 | 土地 | 価格 | 890万円 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | JR鹿児島本線/荒木駅徒歩18分 | 所在地 | 久留米市荒木町荒木 |
| 土地面積(坪数) | 169.45㎡(51.26坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種住居専用地域 |
| 建築条件 | 建築条件なし |
八女郡広川町大字新代 建築条件なし売土地[No.568] NEW
| 物件種別 | 土地 | 価格 | 680万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄バス 川瀬バス停 徒歩9分 | 所在地 | 八女郡広川町大字新代 |
| 土地面積(坪数) | 560.35㎡(169.50坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 山林 | 都市計画/用途地域 | 非線引区域/無指定地域 |
| 建築条件 | 建築条件なし |
朝倉市頓田2期 建築条件なし分譲地[No.525] NEW
| 物件種別 | 土地 | 価格 | 795万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄バス 石の橋バス停 徒歩3分 | 所在地 | 朝倉市頓田277-1 |
| 土地面積(坪数) | 192.96㎡(58.37坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 非線引区域/第一種低層住居専用地域 非線引区域/第一種住居専用地域 |
| 建築条件 | 建築条件なし |


