売買・土地
福岡市南区若久3丁目建築条件なし分譲地[No.577] NEW

物件種別 | 土地 | 価格 | 2,200万円 |
---|---|---|---|
交通 | 西鉄バス 和田4丁目バス停 徒歩4分 | 所在地 | 福岡市南区若久3丁目 |
土地面積(坪数) | 139.43㎡(42.17坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種低層住居専用地域 |
建築条件 | 建築条件なし |
福岡市南区長丘2丁目建築条件なし分譲地[No.576] NEW

物件種別 | 土地 | 価格 | 4,200万円 |
---|---|---|---|
交通 | 西鉄バス 穴観音バス停 徒歩6分 | 所在地 | 福岡市南区長丘2丁目 |
土地面積(坪数) | 238.42㎡(72.12坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域 |
建築条件 | 建築条件なし |
古賀市花見東2丁目建築条件なし分譲地[No.575] NEW

物件種別 | 土地 | 価格 | 1,950万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR鹿児島本線/千鳥駅徒歩11分 | 所在地 | 古賀市花見東2丁目 |
土地面積(坪数) | 163.03㎡(49.31坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種住居専用地域 |
建築条件 | 建築条件なし |
糟屋郡宇美町若草1丁目建築条件なし分譲地[No.572] NEW

物件種別 | 土地 | 価格 | 1,250万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR香椎線/宇美駅徒歩18分 | 所在地 | 糟屋郡宇美町若草1丁目 |
土地面積(坪数) | 161.59㎡(48.88坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 非線引区域/第一種住居専用地域 |
建築条件 | 建築条件なし |
小郡市三沢 建築条件なし分譲地[No.571] NEW

物件種別 | 土地 | 価格 | 1,427万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 西鉄天神大牟田線/三沢駅徒歩6分 | 所在地 | 小郡市三沢 |
土地面積(坪数) | 181.75㎡(54.9坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域 |
建築条件 | 建築条件なし |
八女郡広川町大字新代 建築条件なし売土地[No.568] NEW

物件種別 | 土地 | 価格 | 680万円 |
---|---|---|---|
交通 | 西鉄バス 川瀬バス停 徒歩9分 | 所在地 | 八女郡広川町大字新代 |
土地面積(坪数) | 560.35㎡(169.50坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 山林 | 都市計画/用途地域 | 非線引区域/無指定地域 |
建築条件 | 建築条件なし |
朝倉郡筑前町中牟田 建築条件なし売土地[No.552] NEW

物件種別 | 土地 | 価格 | 1,680万円 |
---|---|---|---|
交通 | 西鉄バス 石櫃バス停 徒歩7分 | 所在地 | 朝倉郡筑前町中牟田 |
土地面積(坪数) | 609.06㎡(184.24坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 非線引区域/第二種住居専用地域 |
建築条件 | 建築条件なし |
筑紫野市大字永岡 建築条件なし売土地[No.550] NEW

物件種別 | 土地 | 価格 | 1,490万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 西鉄天神大牟田線/桜台駅徒歩13分 JR鹿児島本線/天拝山駅徒歩20分 | 所在地 | 筑紫野市大字永岡 |
土地面積(坪数) | 164.77㎡(坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 建築条件 | 建築条件なし |
小郡市二森 建築条件なし分譲地[No.549] NEW

物件種別 | 土地 | 価格 | 760万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 西鉄天神大牟田線/端間駅徒歩17分 | 所在地 | 小郡市二森 |
土地面積(坪数) | 215.78㎡(65.27坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 建築条件 | 建築条件なし |
鳥栖市姫方町建築条件なし分譲地[No.534] NEW

物件種別 | 土地 | 価格 | 1,290万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR鹿児島本線/田代駅徒歩13分 | 所在地 | 鳥栖市姫方町 |
土地面積(坪数) | 212.40㎡(64.25坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 市街化区域/準工業専用地域 |
建築条件 | 建築条件なし |