売買・土地
春日市ちくし台1丁目建築条件なし売土地[No.535] NEW
物件種別 | 土地 | 価格 | 2,730万円 |
---|---|---|---|
交通 | やよいバス 紅葉ヶ丘東2丁目バス停 徒歩2分 | 所在地 | 春日市ちくし台1丁目 |
土地面積(坪数) | 165.29㎡(50.00坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種低層住居専用地域 |
建築条件 | 建築条件なし |
吉野ヶ里3期[No.527] NEW
物件種別 | 土地 | 価格 | 897万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR長崎本線/吉野ヶ里公園駅歩14分 | 所在地 | 神埼郡吉野ヶ里町田手 |
土地面積(坪数) | 210.57㎡(63.69坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 建築条件 | 建築条件なし |
朝倉市頓田2期 建築条件なし分譲地[No.525] NEW
物件種別 | 土地 | 価格 | 795万円 |
---|---|---|---|
交通 | 西鉄バス 石の橋バス停 徒歩3分 | 所在地 | 朝倉市頓田277-1 |
土地面積(坪数) | 193.37㎡(58.49坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 非線引区域/第一種低層住居専用地域 非線引区域/第一種住居専用地域 |
建築条件 | 建築条件なし |
大野城市乙金東1期3区画建築条件なし分譲地[No.513] NEW
物件種別 | 土地 | 価格 | 1,890万円 |
---|---|---|---|
交通 | 西鉄バス 乙金東一丁目第二バス停 徒歩2分 | 所在地 | 大野城市乙金東1丁目 |
土地面積(坪数) | 105.13㎡(31.80坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種住居専用地域 |
建築条件 | 建築条件なし |
小郡市寺福童建築条件なし分譲地[No.510] NEW
物件種別 | 土地 | 価格 | 1,080万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 西鉄天神大牟田線/西鉄小郡徒歩13分 甘木鉄道/小郡駅徒歩14分 | 所在地 | 小郡市寺福童 |
土地面積(坪数) | 142.44㎡(43.08坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種中高層住居専用地域 |
建築条件 | 建築条件なし |
三養基郡基山町宮浦 建築条件なし売土地[No.504] NEW
物件種別 | 土地 | 価格 | 1,350万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR鹿児島本線/基山駅歩16分 | 所在地 | 三養基郡基山町大字宮浦 |
土地面積(坪数) | 209.41㎡(63.34坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 山林 | 都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種低層住居専用地域 |
建築条件 | 建築条件なし |
那珂川市今光2丁目 建築条件なし売土地[No.502] NEW
物件種別 | 土地 | 価格 | 2,298万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR博多南線/博多南駅歩9分 | 交通 | 西鉄バス 今光バス停 徒歩4分 |
所在地 | 那珂川市今光2丁目 | 土地面積(坪数) | 132.20㎡(40.00坪) |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種住居専用地域 | 建築条件 | 建築条件なし |
筑後市熊野建築条件なし12区画分譲地[No.501] NEW
物件種別 | 土地 | 価格 | 690万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR鹿児島本線/羽犬塚駅歩20分 | 所在地 | 筑後市大字熊野 |
土地面積(坪数) | 184.20㎡(55.72坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画/用途地域 | 非線引区域/工業専用地域 |
建築条件 | 建築条件なし |
福岡市南区若久4丁目14-11[No.381]
物件種別 | 土地 | 価格 | 11,400万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | 西鉄天神大牟田線/高宮駅徒歩20分 | 交通 | 西鉄バス 野間大池バス停 徒歩7分 |
所在地 | 福岡市南区若久4丁目 | 土地面積(坪数) | 760.00㎡(229.9坪) |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種低層住居専用地域 | 建築条件 | 建築条件なし |
佐賀県杵島郡白石町福吉 建築条件なし住宅用地[No.321] NEW
物件種別 | 土地 | 価格 | 740万円 |
---|---|---|---|
沿線/最寄駅 | JR肥前線/白石駅歩16分 | 所在地 | 佐賀県杵島郡白石町福吉 |
土地面積(坪数) | 333.0㎡(100.73坪) | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 建築条件 | 建築条件なし |