Housing Network へようこそWelcome to Housing Network Realestate Site
コンセプトConcept

ホームページをご覧いただきありがとうございます。
私は三井のリハウスFC会社に約17年勤務した後、2007年に会社を設立以降ひたすら“誠実・実直”を信念にここまで歩んできました。
気がつけば、いつもの間にか不動産業に携わって35年以上が経ち、日々のご縁というもののありがたみ・大切さを痛切に感じております。
弊社は、福岡県春日市を中心に旧筑紫郡全般、小郡市・久留米市周辺、福岡市南部を主要なテリトリーとした不動産売買を主業務としており、不動産の売却を検討のお客様、他社に売却依頼中で中々成果が見込めていないお客様の買取査定も積極的に行っております。
小さな会社ですが、お気軽にご相談いただければ幸いです。
代表取締役 吉村 龍之
お知らせWht's New
- 2025/11/02
- ✰契約のお知らせ☆
飯塚市新飯塚一戸建 本日契約完了しました。ありがとうございました。 - 2025/11/01
- ☆月初のご挨拶☆
お世話になります。10月度もたくさんのお問合せ・ご契約をいただき心より心より感謝申し上げます。皆様のご支援により、先月も引き続き好調をキープしています。順調に成約が続き在庫物件が不足しており、不動産売却をご希望のお客様のご相談や不動産の買取を積極的に行っております。他社に売却を依頼中で中々成果が出ないお客様もぜひ当社までお気軽にご相談ください。今後もお客様のお役に少しでも立てるよう、より誠実な営業を心掛け、誠心誠意活動させていただきますので引き続きよろしくお願いいたします。
ハウジングネットワーク(株) 代表取締役 吉村 龍之 - 2025/10/18
- ☆契約のお知らせ☆
北九州市戸畑区新川町分譲地契約完了しました。ありがとうございました。
売買物件一覧Sale Realestate
ハウジングネットワーク・おすすめ物件
新着物件
春日市一の谷1丁目 新築分譲住宅NEW
| 物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 2,998万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄バス 昇町交番前バス停 徒歩10分 | 所在地 | 春日市一の谷1丁目145 |
| 土地面積㎡(坪数) | 106.10㎡(32.09坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 89.91㎡(27.19坪) | 構造・工法 | 木造2階建 |
| 間取 | 2SLDK |
春日市春日10丁目1期 新築分譲住宅NEW
| 物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 3,398万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄バス 惣利5丁目バス停 徒歩7分 | 所在地 | 春日市春日10丁目1期 新築分譲住宅 |
| 土地面積㎡(坪数) | 130.27㎡(39.40坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 130.27㎡(39.40坪) | 構造・工法 | 木造2階建 |
| 間取 | 4LDK |
春日市小倉4丁目1期 新築分譲住宅NEW
| 物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 3,798万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄バス 昇町いきいきプラザ前バス停 徒歩6分 | 所在地 | 春日市小倉4丁目87 |
| 土地面積㎡(坪数) | 111.67㎡(33.78坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 92.74㎡(28.05坪) | 構造・工法 | 木造2階建 |
| 間取 | 4LDK |
春日市松ヶ丘3丁目1期 新築分譲住宅NEW
| 物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 3,598万円 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄バス 松ヶ丘団地停留所バス停 徒歩1分 | 所在地 | 春日市松ヶ丘3丁目175 |
| 土地面積㎡(坪数) | 141.78㎡(42.88坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 104.95㎡(31.74坪) | 構造・工法 | 木造2階建 |
| 間取 | 4LDK |
春日市白水ヶ丘2丁目3期 新築分譲住宅NEW
| 物件種別 | 新築戸建 | 価格 | 3,598万円 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | JR博多南線/博多南駅徒歩19分 | 所在地 | 春日市白水ヶ丘2丁目185-1 |
| 土地面積㎡(坪数) | 117.49㎡(35.54坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 99.74㎡(30.17坪) | 構造・工法 | 木造2階建 |
| 間取 | 4LDK |
筑紫野市美しが丘南4丁目6-13 一戸建NEW
| 物件種別 | 一戸建 | 価格 | 3,050万円 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | JR鹿児島本線/原田駅徒歩22分 | 所在地 | 筑紫野市美しが丘南4丁目6-13 |
| 土地面積㎡(坪数) | 323.34㎡(97.81坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 106.82㎡(32.31坪) | 構造・工法 | 木造2階建 |
| 間取 | 4LDK |
筑紫野市美しが丘南4丁目9-3 一戸建NEW
| 物件種別 | 一戸建 | 価格 | 3,299万円 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | JR鹿児島本線/原田駅徒歩20分 | 所在地 | 筑紫野市美しが丘南4丁目9-3 |
| 土地面積㎡(坪数) | 259.00㎡(78.34坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 112.62㎡(34.06坪) | 構造・工法 | 木造2階建 |
| 間取 | 4LDK |
筑紫野市岡田3丁目一戸建NEW
| 物件種別 | 一戸建 | 価格 | 2,999万円 |
|---|---|---|---|
| 沿線/最寄駅 | 西鉄天神大牟田線/筑紫駅徒歩17分 | 所在地 | 筑紫野市岡田3丁目6-20 |
| 土地面積㎡(坪数) | 210.82㎡(63.77坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 100.44㎡(30.38坪) | 構造・工法 | 木造2階建 |
| 間取 | 4LDK |








